빌리브디에이블[도시형생활주택]
분양문의 : 1533-7773

- 주소
- 서울 마포구 노고산동 107-46번지 일대
- 단지규모
- 23층 | 1개동 | 299세대
- 일반분양
- 256세대 임대(43세대)
- 면적(㎡)
- 60~79㎡
- 난방
- 개별난방
- 모델하우스
- [사이버모델하우스 보기]
- 주차대수
- 180대
- 분양시기
- 2022.03.31
- 입주시기
- 2025-07
특징
- 2호선 신촌역 인접
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
60A | 60.80 | 38.31 | 84,730 | 18 | 18 |
61B | 61.16 | 38.39 | 87,830 | 135 | 135 |
64 | 64.62 | 40.73 | 89,910 | 17 | 17 |
67 | 67.46 | 42.56 | 95,460 | 17 | 17 |
69A | 69.55 | 43.82 | 96,920 | 8 | 8 |
68B | 68.76 | 43.03 | 97,280 | 17 | 17 |
70A | 70.36 | 44.36 | 99,910 | 17 | 17 |
70B | 70.22 | 44.30 | 97,860 | 17 | 17 |
75 | 75.15 | 46.92 | 129,890 | 1 | 1 |
76 | 76.66 | 47.44 | 132,500 | 1 | 1 |
77A | 77.99 | 48.86 | 134,800 | 1 | 1 |
78B | 78.00 | 48.55 | 132,170 | 1 | 1 |
79A | 79.06 | 49.93 | 136,650 | 1 | 1 |
79B | 79.55 | 49.76 | 134,780 | 1 | 1 |
79C | 79.88 | 49.89 | 133,990 | 1 | 1 |
79D | 79.18 | 49.06 | 134,840 | 1 | 1 |
79E | 79.21 | 49.60 | 134,220 | 1 | 1 |
79F | 79.63 | 49.81 | 133,560 | 1 | 1 |
분양일정
입주자모집공고 | 2022년 03월 31일 | |
모델하우스오픈 | 2022년 07월 04일, 서울특별시 마포구 마포대로 193 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 04월 11일, 한국부동산원 청약Home (www.applyhome.co.kr) / 스마트폰App [청약홈] |
당첨자발표 | 2022년 04월 15일, 한국부동산원 청약Home (www.applyhome.co.kr) / 스마트폰App [청약홈] | |
당첨자계약 | 2022년 04월 21일 |