구미도량2-3 국민임대[아파트]
분양문의 : 054-444-1273 / 1600-1004

- 주소
- 경북 구미시 도량동 219(도봉로5길 33)
- 단지규모
- 4개동 | 490세대
- 일반분양
- 70세대 임대(490세대)
- 면적(㎡)
- 53~66㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.03.15
- 입주시기
특징
- 구미도량2-3단지 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 50 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 50 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 50 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 70 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 50 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 150 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 50 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 1 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 95 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 95 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 16 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 110 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 110 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 96 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 15 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 90 |
53 | 53.60 | 36.54 | 0 | 142 | 20 |
66 | 66.48 | 45.32 | 0 | 348 | 100 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 26일, 구미도량2-3단지 관리사무소 |
2순위 | 2019년 03월 26일, 구미도량2-3단지 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 03월 26일, 구미도량2-3단지 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 07월 19일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 09월 27일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장접수[구미도량2-3 관리사무소] |
2순위 | 2019년 09월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장접수[구미도량2-3 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 09월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장접수[구미도량2-3 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2019년 12월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 06일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2020년 12월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 08월 31일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 10월 29일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 08월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 01일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 11월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 12월 06일 | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 12월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 02월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 06월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 08월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 08월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 10월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |