제천강저3 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 충북 제천시 강제동 898(청풍호로10길 16)
- 단지규모
- 9개동 | 800세대
- 일반분양
- 140세대 임대(800세대)
- 면적(㎡)
- 54~75㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.03.15
- 입주시기
특징
- 제천시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 50 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 40 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 50 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 50 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 20 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 30 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 50 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 50 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 50 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 30 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 40 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 70 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 50 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 50 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 100 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 60 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 50 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 60 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 50 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 40 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 50 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 30 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 20 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 30 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 10 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 10 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 30 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 20 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 20 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 40 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 30 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 20 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 10 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 30 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 10 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
75 | 75.99 | 51.93 | 0 | 143 | 10 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 30 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 10 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
54 | 54.25 | 36.62 | 0 | 522 | 30 |
68 | 68.63 | 46.90 | 0 | 112 | 10 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[강저2단지 관리사무소] |
2순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[강저2단지 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[강저2단지 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 05일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 09월 20일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 10월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2021년 01월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2021년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 06월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 06월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 06월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 01월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 12월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 12월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 12월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |