공주신관6(LH전세형공공임대)[아파트]
분양문의 : 1600-1004 / 041-858-5600

- 주소
- 충남 공주시 신관동 683번지 (관골2길 36)
- 단지규모
- 5개동 | 517세대
- 일반분양
- 144세대 임대(517세대)
- 면적(㎡)
- 60~70㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.01.23
- 입주시기
특징
- 공주시지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 87 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 57 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 70 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
60 | 60.21 | 39.98 | 0 | 149 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 60 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 50 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 50 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
60 | 60.21 | 39.98 | 0 | 149 | 30 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 60 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 40 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 40 |
70 | 70.63 | 46.90 | 0 | 143 | 30 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 30 |
62 | 62.57 | 41.55 | 0 | 225 | 19 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 01월 23일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 01월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 01월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 01월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 05월 10일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 |
2순위 | 2019년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 06월 14일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 04월 18일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 04월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6 관리소] |
2순위 | 2019년 04월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6 관리소] | |
3순위 | 2019년 04월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6 관리소] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 02일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 |
2순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 공주신관6단지 아파트 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 09월 06일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [공주신관6단지 아파트 관리사무소] |
2순위 | 2019년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [공주신관6단지 아파트 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [공주신관6단지 아파트 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2019년 10월 30일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6단지 관리사무소] |
2순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6단지 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장[공주신관6단지 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 04일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 03일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 01월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 |