운정한울5단지 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 파주시 동패동 1768(한울로 84)
- 단지규모
- 18개동 | 1,467세대
- 일반분양
- 125세대 임대(1,467세대)
- 면적(㎡)
- 42~84㎡
- 난방
- 지역난방
- 분양시기
- 2017.09.05
- 입주시기
특징
- 파주시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 52.15 | 36.92 | 0 | 310 | 15 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
84 | 84.59 | 59.88 | 0 | 230 | 10 |
52 | 52.15 | 36.92 | 0 | 310 | 40 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 40 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
84 | 84.59 | 59.88 | 0 | 230 | 40 |
42 | 42.07 | 29.78 | 0 | 78 | 50 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 20 |
42 | 42.07 | 29.78 | 0 | 78 | 20 |
52 | 52.15 | 36.92 | 0 | 310 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 20 |
84 | 84.59 | 59.88 | 0 | 230 | 20 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 40 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 20 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
52 | 52.15 | 36.92 | 0 | 310 | 20 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
84 | 84.59 | 59.88 | 0 | 230 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 30 |
84 | 84.59 | 59.88 | 0 | 230 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
52 | 52.15 | 36.92 | 0 | 310 | 30 |
64 | 64.78 | 45.86 | 0 | 436 | 50 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 30 |
73 | 73.43 | 51.98 | 0 | 413 | 50 |
분양일정
입주자모집공고 | 2017년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 09월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2017년 12월 19일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 30일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 10월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 18일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 |
당첨자발표 | 2020년 01월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 11월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 02월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 12일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 09월 10일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 01일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 01월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 08일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 09월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 04일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |