인천삼산4[아파트]
분양문의 : 032-513-1445 / 1600-1004

- 주소
- 인천 부평구 삼산동 456-8번지(체육관로 111)
- 단지규모
- 15개동 | 1,696세대
- 일반분양
- 88세대 임대(1,696세대)
- 면적(㎡)
- 53~66㎡
- 난방
- 지역난방
- 분양시기
- 2016.06.07
- 입주시기
특징
- 인천삼산4단지 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 53.18 | 36.44 | 0 | 438 | 88 |
66 | 66.14 | 45.32 | 0 | 1258 | 260 |
53 | 53.18 | 36.44 | 0 | 438 | 88 |
66 | 66.14 | 45.32 | 0 | 1258 | 230 |
분양일정
입주자모집공고 | 2016년 06월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 06월 14일, 인천삼산4단지 아파트 관리사무소 |
2순위 | 2016년 06월 15일, ㅍ | |
3순위 | 2016년 06월 16일, 인천삼산4단지 아파트 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2016년 09월 23일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 09월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2017년 12월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 02월 08일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 02월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 02월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 02월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 05월 30일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 11월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 11월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 11월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 03월 17일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> / 주택관리공단홈페이지(www.kohom.or.kr) |