광주수완7 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 광주 광산구 장덕동 1037번지(풍영로329번길 50)
- 단지규모
- 15개동 | 1,215세대
- 일반분양
- 20세대 임대(1,215세대)
- 면적(㎡)
- 61~71㎡
- 난방
- 지역난방
- 분양시기
- 2016.03.07
- 입주시기
특징
- 광주광역시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 20 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 40 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 40 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 40 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 40 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 40 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 40 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 40 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 20 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 80 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 90 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 60 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 25 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 10 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 70 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 36 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
61 | 61.07 | 39.96 | 0 | 590 | 50 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
71 | 71.68 | 46.90 | 0 | 625 | 100 |
분양일정
입주자모집공고 | 2016년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 03월 15일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) |
2순위 | 2016년 03월 16일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
3순위 | 2016년 03월 16일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 05월 27일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 19일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 10월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 10월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 02월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 04월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 08월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 01일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 11월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 11월 22일 | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 09월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |