상주함창 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경북 상주시 함창읍 구향리 608 (함령길 138)
- 단지규모
- 14~15층 | 3개동 | 316세대
- 일반분양
- 316세대 임대(316세대)
- 면적(㎡)
- 46~73㎡
- 난방
- 개별난방
- 카달로그
- [카달로그 보기]
- 분양시기
- 2015.09.25
- 입주시기
특징
- 경북북부지역[안동시, 상주시, 예천군, 청송군, 울진군] 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 88 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 176 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 52 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 40 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 20 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 20 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 20 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 11 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 18 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 3 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 30 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 20 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 20 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 30 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 30 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 20 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 20 |
57 | 57.24 | 36.53 | 0 | 176 | 40 |
73 | 73.53 | 46.93 | 0 | 52 | 20 |
46 | 46.86 | 29.91 | 0 | 88 | 20 |
분양일정
입주자모집공고 | 2015년 09월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 10월 13일, 경북 상주시 함창읍 구향리 94번지 |
2순위 | 2015년 10월 13일, 경북 상주시 함창읍 구향리 94번지 | |
3순위 | 2015년 10월 13일, 경북 상주시 함창읍 구향리 94번지 | |
당첨자발표 | 2015년 12월 04일, 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS[1661-7700] | |
당첨자계약 | 2015년 12월 16일 | |
입주자모집공고 | 2019년 01월 23일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 01월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 01월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 01월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 05월 09일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 |
2순위 | 2019년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 07월 04일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 |
2순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 05월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 상주함창 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 09월 11일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [상주함창 아파트 관리사무소] |
2순위 | 2019년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [상주함창 아파트 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [상주함창 아파트 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 07일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 01월 07일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 03월 18일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 02일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 10월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 12월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 03일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 07일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 08월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |