화성향남2 A-5BL (LH전세형공공임대)[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 화성시 향남읍 하길리 1477번지(화성향남2 택지개발사업지구 A-5BL)
- 단지규모
- 14~25층 | 9개동 | 1,242세대
- 일반분양
- 1,242세대 임대(1,242세대)
- 면적(㎡)
- 41~71㎡
- 난방
- 지역난방
- 카달로그
- [카달로그 보기]
- 분양시기
- 2015.08.18
- 입주시기
특징
- 화성시 국민임대주택 입주자격완화 예비입주자 모집
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 270 |
41C | 41.11 | 26.87 | 0 | 80 | 80 |
41B | 41.15 | 26.89 | 0 | 6 | 6 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 408 |
56B | 56.59 | 36.98 | 0 | 44 | 44 |
56E | 56.39 | 36.85 | 0 | 112 | 112 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 18 | 12 |
56D | 56.59 | 36.98 | 0 | 6 | 6 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 132 |
71B | 71.89 | 46.98 | 0 | 94 | 94 |
71D | 71.77 | 46.90 | 0 | 74 | 74 |
71C | 71.89 | 46.98 | 0 | 4 | 4 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 420 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 350 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 250 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 200 |
41B | 41.15 | 26.89 | 0 | 6 | 6 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 18 | 18 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 100 |
71C | 71.89 | 46.98 | 0 | 4 | 4 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 100 |
41B | 41.15 | 26.89 | 0 | 6 | 3 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 70 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 60 |
71C | 71.89 | 46.98 | 0 | 4 | 3 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 170 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 80 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 60 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 150 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 60 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 100 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 60 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 120 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 150 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 80 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 80 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 564 | 107 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 72 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 102 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 100 |
41B | 41.15 | 26.89 | 0 | 6 | 2 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 18 | 5 |
41 | 41.11 | 26.87 | 0 | 350 | 24 |
56 | 56.33 | 36.81 | 0 | 18 | 4 |
71 | 71.64 | 46.82 | 0 | 300 | 2 |
분양일정
입주자모집공고 | 2015년 08월 18일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 09월 02일, 월평균소득 50%이하자 1순위 - 화성향남2 서봉마을 2단지 관리사무소 건물내 주민공동시설[지하1층] |
2순위 | 2015년 09월 03일, 월평균소득 50%이하자 2,3순위 - 화성향남2 서봉마을 2단지 관리사무소 건물내 주민공동시설[지하1층] | |
3순위 | 2015년 09월 04일, 월평균소득 50%초과~70%이하자 1,2,3순위 - 화성향남2 서봉마을 2단지 관리사무소 건물내 주민공동시설[지하1층] | |
당첨자발표 | 2015년 11월 11일, 한국토지주택공사 홈페이지 (www.lh.or.kr) 및 ARS[1661-7700] | |
당첨자계약 | 2015년 11월 25일 | |
입주자모집공고 | 2015년 12월 09일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 12월 16일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 |
2순위 | 2015년 12월 17일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 | |
3순위 | 2015년 12월 17일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 | |
당첨자발표 | 2016년 03월 04일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 게시, ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 04월 08일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 04월 18일, 한국토지주택공사 오산세교 주택홍보관 |
당첨자발표 | 2016년 06월 17일, 한국토지주택공사 LH청약센터(apply.lh.or.kr), ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2016년 06월 27일 | |
입주자모집공고 | 2016년 07월 08일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 07월 20일, 한국토지주택공사 오산사업단 |
2순위 | 2016년 07월 20일, 한국토지주택공사 오산사업단 | |
3순위 | 2016년 07월 20일, 한국토지주택공사 오산사업단 | |
당첨자발표 | 2016년 09월 08일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)에 게시하고 ARS[1661-7700] | |
당첨자계약 | 2016년 09월 21일 | |
입주자모집공고 | 2017년 03월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2017년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2017년 03월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 07월 07일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 06월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 06월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2017년 06월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2017년 06월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 10월 27일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 08월 22일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 08월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2017년 08월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2017년 08월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 12월 08일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 10월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 10월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2018년 02월 02일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700>공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 01월 30일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 05월 17일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 04월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 04월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 04월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 04월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 26일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 08월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 08월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 08월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 08월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2020년 07월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 |