김포양곡2-1단지[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 김포시 양촌읍 양곡리 1547(양곡1로 80)
- 단지규모
- 15층 | 10개동 | 818세대
- 일반분양
- 150세대 임대(818세대)
- 면적(㎡)
- 42~83㎡
- 난방
- 지역난방
- 주차대수
- 757대
- 분양시기
- 2013.08.30
- 입주시기
특징
- 김포지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 40 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 70 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 40 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 60 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 80 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 60 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 50 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 100 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 50 |
51 | 51.98 | 36.62 | 0 | 105 | 40 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 60 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 20 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 40 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 40 |
51 | 51.98 | 36.62 | 0 | 105 | 20 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 20 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 20 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 30 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 20 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 40 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 30 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 70 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 30 |
51 | 51.98 | 36.62 | 0 | 105 | 20 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 60 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 100 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 60 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 60 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 50 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 23 |
42 | 42.38 | 29.91 | 0 | 198 | 40 |
72 | 72.78 | 51.93 | 0 | 335 | 60 |
83 | 83.94 | 59.89 | 0 | 180 | 30 |
분양일정
입주자모집공고 | 2013년 08월 30일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 09월 11일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] |
2순위 | 2013년 09월 11일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] | |
3순위 | 2013년 09월 11일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] | |
당첨자발표 | 2013년 11월 08일, 인터넷홈페이지 게시, ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2013년 11월 01일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> |
2순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> | |
3순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> | |
당첨자발표 | 2014년 01월 17일, 인터넷홈페이지 게시, ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2014년 03월 03일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 03월 13일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 |
2순위 | 2014년 03월 13일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 | |
3순위 | 2014년 03월 13일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 | |
당첨자발표 | 2014년 05월 16일, 인터넷홈페이지게시 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2014년 08월 29일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 09월 16일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] |
2순위 | 2014년 09월 17일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] | |
3순위 | 2014년 09월 18일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] | |
당첨자발표 | 2014년 11월 21일, 인터넷홈페이지게시 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 01월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 02월 16일, LH 김포권주거복지센터 |
2순위 | 2016년 02월 16일, LH 김포권주거복지센터 | |
3순위 | 2016년 02월 16일, LH 김포권주거복지센터 | |
당첨자발표 | 2016년 04월 08일, 홈페이지(www.lh.or.kr), ARS[전화][1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 10월 10일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 10월 27일, LH 김포권 주거복지센타 |
2순위 | 2016년 10월 28일, LH 김포권 주거복지센타 | |
3순위 | 2016년 10월 31일, LH 김포권 주거복지센타 | |
당첨자발표 | 2016년 12월 09일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 12월 28일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 01월 11일, LH 김포권 주거복지센타 |
2순위 | 2017년 01월 12일, LH 김포권 주거복지센타 | |
3순위 | 2017년 01월 13일, LH 김포권 주거복지센타 | |
당첨자발표 | 2017년 02월 24일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 03월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 03월 24일, LH 김포사업단 홍보관 |
2순위 | 2017년 03월 27일, LH 김포사업단 홍보관 | |
3순위 | 2017년 03월 28일, LH 김포사업단 홍보관 | |
당첨자발표 | 2017년 06월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 10월 27일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 11월 06일, LH 청약센터 (apply.lh.or.kr) 홈페이지 / LH 김포사업단 홍보관 |
2순위 | 2017년 11월 09일, LH 청약센터 (apply.lh.or.kr) 홈페이지 / LH 김포사업단 홍보관 | |
3순위 | 2017년 11월 10일, LH 청약센터 (apply.lh.or.kr) 홈페이지 / LH 김포사업단 홍보관 | |
당첨자발표 | 2018년 02월 12일, LH 청약센터 (apply.lh.or.kr) 와 ARS 1661-7700 | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 |
2순위 | 2019년 03월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 | |
3순위 | 2019년 03월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2019년 11월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 12월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |