곡촌마을양곡휴먼시아2단지[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 김포시 양촌읍 양곡리 1247(양곡3로 129)
- 단지규모
- 15층 | 7개동 | 557세대
- 일반분양
- 160세대 임대(557세대)
- 면적(㎡)
- 51~78㎡
- 난방
- 지역난방
- 주차대수
- 522대
- 분양시기
- 2013.08.30
- 입주시기
특징
- 김포지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 60 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 70 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 30 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 50 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 60 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 30 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 60 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 60 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 30 |
51 | 51.58 | 36.65 | 0 | 186 | 50 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 60 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 80 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 30 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 50 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 30 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 20 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 20 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 20 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 10 |
51 | 51.58 | 36.65 | 0 | 186 | 20 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 20 |
51 | 51.58 | 36.65 | 0 | 186 | 20 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 40 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 30 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 20 |
51 | 51.58 | 36.65 | 0 | 186 | 20 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 30 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 50 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 25 |
51 | 51.58 | 36.65 | 0 | 186 | 20 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 30 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 20 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 9 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 7 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 2 |
66 | 66.11 | 46.97 | 0 | 157 | 30 |
73 | 73.09 | 51.93 | 0 | 160 | 40 |
78 | 78.25 | 55.60 | 0 | 54 | 10 |
분양일정
입주자모집공고 | 2013년 08월 30일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 09월 10일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] |
2순위 | 2013년 09월 10일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] | |
3순위 | 2013년 09월 10일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 [경기도 김포시 양촌읍 양공1로56번길 49] | |
당첨자발표 | 2013년 11월 08일, 인터넷홈페이지 게시, ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2013년 11월 01일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> |
2순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> | |
3순위 | 2013년 11월 13일, 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 <경기도 김포시 양촌읍 양곡1로56번길 49> | |
당첨자발표 | 2014년 01월 17일, 인터넷홈페이지 게시, ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2014년 03월 03일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 03월 11일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 |
2순위 | 2014년 03월 11일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 | |
3순위 | 2014년 03월 11일, 월평균소득 70%이하 - 김포 양촌읍사무소 3층 대회의실 | |
당첨자발표 | 2014년 05월 16일, 인터넷홈페이지게시 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2014년 08월 29일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 09월 16일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] |
2순위 | 2014년 09월 17일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] | |
3순위 | 2014년 09월 18일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - 김포시 시민회관 체육관[경기도 김포시 사우중로 26] | |
당첨자발표 | 2014년 11월 21일, 인터넷홈페이지게시 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2014년 12월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 01월 07일, LH 김포권 주거복지센터 |
당첨자발표 | 2015년 02월 27일, 인터넷홈페이지게시 및 ARS[1661-7700]확인 | |
입주자모집공고 | 2016년 01월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 02월 17일, LH 김포권주거복지센터 |
2순위 | 2016년 02월 17일, LH 김포권주거복지센터 | |
3순위 | 2016년 02월 17일, LH 김포권주거복지센터 | |
당첨자발표 | 2016년 04월 08일, 홈페이지(www.lh.or.kr), ARS[전화][1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 04월 22일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 05월 12일, LH 김포권 주거복지센타 |
2순위 | 2016년 05월 12일, LH 김포권 주거복지센타 | |
3순위 | 2016년 05월 12일, LH 김포권 주거복지센타 | |
당첨자발표 | 2016년 06월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 10월 10일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 10월 27일, LH 김포권 주거복지센타 |
2순위 | 2016년 10월 28일, LH 김포권 주거복지센타 | |
3순위 | 2016년 10월 31일, LH 김포권 주거복지센타 | |
당첨자발표 | 2016년 12월 09일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 |
2순위 | 2019년 03월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 | |
3순위 | 2019년 03월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / LH 김포사업단 홍보관 | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2019년 11월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 07월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 12월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |