우정LH1단지(LH전세형공공임대)[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 울산 중구 서동 617(종가로 668-9)
- 단지규모
- 9~10층 | 13개동 | 736세대
- 일반분양
- 736세대 임대(736세대)
- 면적(㎡)
- 52~73㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2013.03.13
- 입주시기
특징
- 울산광역시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 440 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 158 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 138 |
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 250 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 150 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 150 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 60 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 60 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 60 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 60 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 40 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 30 |
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 50 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 60 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 60 |
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 30 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 50 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 50 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 50 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 40 |
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 20 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 50 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 20 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 60 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 30 |
66 | 66.59 | 46.69 | 0 | 158 | 45 |
73 | 73.60 | 51.60 | 0 | 138 | 25 |
52 | 52.53 | 36.83 | 0 | 440 | 3 |
분양일정
입주자모집공고 | 2013년 03월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 03월 27일, 전용 50㎡미만 월평균소득 50%이하자 1순위 / 전용 50㎡이상 1순위 - 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 6층 |
2순위 | 2013년 03월 28일, 전용 50㎡미만 월평균소득 50%이하자 2,3순위 / 전용 50㎡이상 2,3순위 - 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 6층 | |
3순위 | 2013년 03월 28일, 전용 50㎡미만 월평균소득 50%이하자 2,3순위 / 전용 50㎡이상 2,3순위 - 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 6층층 | |
당첨자발표 | 2013년 06월 18일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2013년 06월 25일 | |
입주자모집공고 | 2014년 09월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 09월 29일, 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 |
2순위 | 2014년 09월 29일, 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 | |
3순위 | 2014년 09월 29일, 울산광역시 남구 신정동 685-4 효천빌딩 | |
당첨자발표 | 2014년 11월 24일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS[1661-7700] | |
당첨자계약 | 2014년 12월 01일 | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [LH 울산권 주거복지지사] |
2순위 | 2019년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [LH 울산권 주거복지지사] | |
3순위 | 2019년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [LH 울산권 주거복지지사] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 07일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 06일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 23일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 |
당첨자발표 | 2021년 01월 22일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 03월 31일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 |