이문대림 재개발임대[아파트]
분양문의 : 1600-3456

- 주소
- 서울 동대문구 이문동 225-1(이문로54길 16)
- 단지규모
- 15층 | 1개동 | 181세대
- 일반분양
- 10세대 임대(181세대)
- 면적(㎡)
- 45~45㎡
- 난방
- 개별난방
- 주차대수
- 130대
- 분양시기
- 2012.12.28
- 입주시기
특징
- 재개발임대주택 [잔여공가] 일반공급 입주자 모집
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 10 |
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 3 |
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 1 |
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 4 |
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 3 |
45 | 45.38 | 30.11 | 0 | 181 | 12 |
분양일정
입주자모집공고 | 2012년 12월 28일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 01월 16일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr) / 인터넷청약대행 - SH공사 2층강당 |
당첨자발표 | 2013년 02월 18일, SH 공사홈페이지 | |
당첨자계약 | 2013년 02월 25일 | |
입주자모집공고 | 2014년 01월 27일 | |
청약접수 |
1순위 |
2014년 02월 17일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr), 방문청약 |
2순위 |
2014년 02월 20일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr), 방문청약 |
|
당첨자발표 | 2014년 05월 21일, SH공사 홈페이지(www.i-sh.co.kr) 및 SH공사 게시판 | |
당첨자계약 | 2014년 05월 26일 | |
입주자모집공고 | 2015년 10월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 10월 26일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr) 또는 방문인터넷청약[SH공사 사옥-지하철3호선 대청역] |
2순위 | 2015년 10월 28일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr) 또는 방문인터넷청약[SH공사 사옥-지하철3호선 대청역] | |
당첨자발표 | 2016년 01월 14일, SH공사 홈페이지(www.i-sh.co.kr) 및 SH공사 게시판 | |
당첨자계약 | 2016년 02월 01일 | |
입주자모집공고 | 2017년 06월 29일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 07월 11일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr) / 방문[인터넷]청약 - 서울주택도시공사 |
2순위 | 2017년 07월 14일, 인터넷청약(www.i-sh.co.kr) / 방문[인터넷]청약 - 서울주택도시공사 | |
당첨자발표 | 2017년 10월 25일, 서울주택도시공사 홈페이지 및 서울주택도시공사 게시판 | |
당첨자계약 | 2017년 11월 08일 | |
입주자모집공고 | 2018년 07월 03일 | |
청약접수 |
1순위 | 2018년 07월 10일, 접수조건 및 청약일정 등 - 입주자모집공고문 참조 |
2순위 | 2018년 07월 13일, 접수조건 및 청약일정 등 - 입주자모집공고문 참조 | |
당첨자발표 | 2018년 11월 09일, 공사 홈페이지 및 공사 게시판 | |
당첨자계약 | 2018년 11월 26일 | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 19일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 29일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 |
2순위 | 2021년 12월 21일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 | |
당첨자발표 | 2022년 06월 03일, 서울주택도시공사 홈페이지 또는 ARS 당첨자 조회<1600-3456> | |
당첨자계약 | 2022년 06월 20일 |