인천가정3 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 인천 서구 가정동 604-1 (봉오재3로 14)
- 단지규모
- 14~20층 | 17개동 | 1,525세대
- 일반분양
- 240세대 임대(1,525세대)
- 면적(㎡)
- 45~91㎡
- 난방
- 지역난방
- 카달로그
- [카달로그 보기]
- 주차대수
- 1,472대
- 분양시기
- 2013.02.25
- 입주시기
특징
- 인천시(서구,계양구,부평구) 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 244 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 567 |
56B | 56.46 | 36.96 | 0 | 143 | 143 |
56C | 56.34 | 36.88 | 0 | 76 | 76 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 130 |
71B | 71.58 | 46.86 | 0 | 68 | 68 |
71C | 71.61 | 46.88 | 0 | 116 | 116 |
71D | 71.51 | 46.81 | 0 | 49 | 49 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 132 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 140 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 40 |
71 | 71.58 | 46.86 | 0 | 363 | 60 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 80 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 80 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 20 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 60 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 30 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 30 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 20 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 40 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 30 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 20 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 50 |
71 | 71.58 | 46.86 | 0 | 363 | 50 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 50 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 50 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 40 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 30 |
71 | 71.58 | 46.86 | 0 | 363 | 40 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 30 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 40 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 30 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 20 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 20 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 20 |
56B | 56.46 | 36.96 | 0 | 143 | 30 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 40 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 40 |
56B | 56.46 | 36.96 | 0 | 143 | 40 |
56A | 56.46 | 36.96 | 0 | 567 | 30 |
71A | 71.58 | 46.86 | 0 | 130 | 30 |
45 | 45.80 | 29.98 | 0 | 244 | 20 |
91 | 91.37 | 59.81 | 0 | 132 | 20 |
분양일정
입주자모집공고 | 2011년 10월 28일 | |
청약접수 |
1순위 |
2011년 11월 07일, 전용면적 50㎡ 미만 소득금액 50% 이하 1순위, 전용면적 50㎡ 이상 소득금액 70% 이하 1순위 |
2순위 |
2011년 11월 08일, 전용면적 50㎡ 미만 소득금액 50% 이하 2,3순위, 전용면적 50㎡ 이상 소득금액 70% 이하 2,3순위 |
|
3순위 |
2011년 11월 09일, 전용면적 50㎡ 미만 소득금액 70% 이하 1,2,3순위 |
|
당첨자발표 | 2011년 12월 07일, LH 인천지역본부 4층 대강당 | |
당첨자계약 | 2011년 12월 19일 | |
입주자모집공고 | 2013년 02월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 03월 06일, LH 인천지역본부 1층 접수처[인천시 남동구 논현동 639-1] - 1순위 |
2순위 | 2013년 03월 07일, LH 인천지역본부 1층 접수처[인천시 남동구 논현동 639-1] - 2,3순위 | |
3순위 | 2013년 03월 08일, LH 인천지역본부 1층 접수처[인천시 남동구 논현동 639-1] - 전용50㎡미만 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 | |
당첨자발표 | 2013년 05월 16일, 공사 게시판, 인터넷홈페이지 게시 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2013년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2013년 11월 25일, 월평균소득 50%이하 1순위 - LH 인천지역본부 1층 접수처(인천시 남동구 논현동 639-1) |
2순위 | 2013년 11월 26일, 월평균소득 50%이하 2,3순위 - LH 인천지역본부 1층 접수처(인천시 남동구 논현동 639-1) | |
3순위 | 2013년 11월 27일, 월평균소득 70%이하 1,2,3순위 - LH 인천지역본부 1층 접수처(인천시 남동구 논현동 639-1) | |
당첨자발표 | 2014년 01월 28일, 공사 게시판, 인터넷홈페이지게시 ARS 1661-7700 | |
입주자모집공고 | 2015년 12월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 12월 15일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) |
2순위 | 2015년 12월 16일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
3순위 | 2015년 12월 17일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 03월 11일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 03월 16일, LH청약센터(apply.LH.or.kr/) |
2순위 | 2016년 03월 17일, LH청약센터(apply.LH.or.kr/) | |
3순위 | 2016년 03월 18일, LH청약센터(apply.LH.or.kr/) | |
당첨자발표 | 2016년 06월 10일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr)와 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 06월 07일 | |
청약접수 |
1순위 |
2016년 06월 14일, 한국토지주택공사 |
2순위 |
2016년 06월 15일, 한국토지주택공사 |
|
3순위 |
2016년 06월 16일, 한국토지주택공사 |
|
당첨자발표 | 2016년 09월 08일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 09월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2016년 09월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2016년 09월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 12월 09일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 12월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 12월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2016년 12월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2016년 12월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 03월 10일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 03월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 03월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2017년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2017년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 06월 27일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 06월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 06월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2017년 06월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2017년 06월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 09월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 09월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2017년 09월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2017년 09월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2017년 12월 04일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 23일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 인터넷대행접수[LH 북서권 주거복지지사] |
2순위 | 2019년 09월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 인터넷대행접수[LH 북서권 주거복지지사] | |
3순위 | 2019년 09월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 인터넷대행접수[LH 북서권 주거복지지사] | |
당첨자발표 | 2019년 12월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 01월 06일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 11월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 11월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 11월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 03월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 09월 02일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 08월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |