수원광교20 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-7100

- 주소
- 경기 수원시 영통구 하동 1034(광교호수로 84)
- 단지규모
- 7~23층 | 5개동 | 375세대
- 일반분양
- 200세대 임대(375세대)
- 면적(㎡)
- 56~70㎡
- 난방
- 지역난방
- 분양시기
- 2011.05.06
- 입주시기
특징
- 수원시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 56.24 | 36.87 | 0 | 229 | 90 |
70 | 70.77 | 46.75 | 0 | 146 | 110 |
56 | 56.24 | 36.87 | 0 | 229 | 25 |
70 | 70.77 | 46.75 | 0 | 146 | 15 |
70 | 70.77 | 46.75 | 0 | 146 | 40 |
70 | 70.77 | 46.75 | 0 | 146 | 15 |
분양일정
입주자모집공고 | 2011년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2011년 05월 16일, 수원 국민임대주택 상담센터 <경기 수원시 팔달구 화서동 647-3, 화서역 인근> |
2순위 | 2011년 05월 18일, 수원 국민임대주택 상담센터 <경기 수원시 팔달구 화서동 647-3, 화서역 인근> | |
3순위 | 2011년 05월 19일, 수원 국민임대주택 상담센터 <경기 수원시 팔달구 화서동 647-3, 화서역 인근> | |
당첨자발표 | 2011년 07월 04일, 공사 홈페이지 | |
당첨자계약 | 2011년 07월 20일 | |
입주자모집공고 | 2016년 06월 07일 | |
청약접수 |
1순위 |
2016년 06월 14일, 한국토지주택공사 |
2순위 |
2016년 06월 16일, 한국토지주택공사 |
|
3순위 |
2016년 06월 17일, 한국토지주택공사 |
|
당첨자발표 | 2016년 08월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 08월 14일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 08월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 08월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 08월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 06일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |