광주선운휴먼시아 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-7100

- 주소
- 광주 광산구 선암동 540(선운중앙로 68)
- 단지규모
- 5~12층 | 22개동 | 1,147세대
- 일반분양
- 1,147세대 임대(1,147세대)
- 면적(㎡)
- 43~85㎡
- 난방
- 개별난방
- 카달로그
- [카달로그 보기]
- 분양시기
- 2011.03.22
- 입주시기
특징
- 광주광역시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 246 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 367 |
52B | 52.98 | 36.61 | 0 | 110 | 110 |
52C | 52.65 | 36.38 | 0 | 86 | 86 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 98 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 95 |
85 | 85.74 | 59.24 | 0 | 20 | 20 |
67B | 67.88 | 46.90 | 0 | 5 | 5 |
74B | 74.56 | 51.52 | 0 | 44 | 44 |
74C | 74.56 | 51.52 | 0 | 44 | 44 |
52D | 52.65 | 36.38 | 0 | 32 | 32 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 70 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 30 |
85 | 85.74 | 59.24 | 0 | 20 | 20 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 20 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 37 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 40 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 50 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 50 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 30 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 20 |
52D | 52.65 | 36.38 | 0 | 32 | 10 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 30 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 30 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 20 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 20 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 30 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 70 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 20 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 10 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 15 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 40 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 40 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 40 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 40 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 50 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 25 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 40 |
43 | 43.03 | 29.73 | 0 | 246 | 40 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 30 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 30 |
52A | 52.91 | 36.56 | 0 | 367 | 50 |
74A | 74.56 | 51.52 | 0 | 183 | 30 |
67A | 67.88 | 46.90 | 0 | 98 | 20 |
85 | 85.74 | 59.24 | 0 | 20 | 10 |
분양일정
입주자모집공고 | 2011년 03월 22일 | |
청약접수 |
1순위 | 2011년 03월 29일, 인터넷접수(www.lh.or.kr) |
2순위 | 2011년 03월 29일, 인터넷접수(www.lh.or.kr) | |
3순위 | 2011년 03월 29일, 인터넷접수(www.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2011년 04월 08일 | |
당첨자계약 | 2011년 04월 27일 | |
입주자모집공고 | 2015년 12월 07일 | |
청약접수 |
1순위 |
2015년 12월 16일, 한국토지주택공사 |
2순위 |
2015년 12월 17일, 한국토지주택공사 |
|
3순위 |
2015년 12월 17일, 한국토지주택공사 |
|
당첨자발표 | 2016년 02월 26일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2016년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 03월 15일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) |
2순위 | 2016년 03월 16일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
3순위 | 2016년 03월 16일, 한국토지주택공사[LH] 인터넷홈페이지(www.LH.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 05월 27일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 19일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 09월 17일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 10월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 10월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 02월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 04월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 09월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 09월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |