광주양림2[아파트]
분양문의 : 062-651-6688 / 1600-1004

- 주소
- 광주 남구 양림동 506(정율성로 7)
- 단지규모
- 9개동 | 949세대
- 일반분양
- 103세대 임대(949세대)
- 면적(㎡)
- 64~83㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.03.15
- 입주시기
특징
- 광주광역시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
64 | 64.82 | 46.53 | 0 | 216 | 43 |
83A | 83.26 | 59.76 | 0 | 250 | 60 |
72 | 72.35 | 51.93 | 0 | 387 | 76 |
72 | 72.35 | 51.93 | 0 | 387 | 80 |
83 | 83.02 | 59.59 | 0 | 250 | 60 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 16일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |