문산선유3단지 (LH전세형공공임대)[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 파주시 문산읍 선유리 1394(독서울1길 39)
- 단지규모
- 13~15층 | 14개동 | 1,316세대
- 일반분양
- 453세대 임대(1,316세대)
- 면적(㎡)
- 56~85㎡
- 난방
- 개별난방
- 주차대수
- 1,192대
- 분양시기
- 2014.02.25
- 입주시기
특징
- 파주시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 56.57 | 39.63 | 0 | 180 | 24 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 192 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 213 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 24 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 200 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 200 |
56 | 56.57 | 39.63 | 0 | 180 | 50 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 50 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 80 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 150 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 60 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 25 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 100 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 100 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 50 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 50 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 100 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 50 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 20 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 20 |
56 | 56.57 | 39.63 | 0 | 180 | 30 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 20 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 20 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 20 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 30 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 30 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 30 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 50 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 50 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 30 |
56 | 56.57 | 39.63 | 0 | 180 | 30 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 50 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 50 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 30 |
56 | 56.57 | 39.63 | 0 | 180 | 50 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 30 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 30 |
85 | 85.50 | 59.89 | 0 | 168 | 30 |
66 | 66.95 | 46.90 | 0 | 585 | 17 |
74 | 74.13 | 51.93 | 0 | 383 | 10 |
분양일정
입주자모집공고 | 2014년 02월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 03월 11일, 전용 50㎡미만 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] |
2순위 | 2014년 03월 12일, 전용 50㎡미만 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] | |
3순위 | 2014년 03월 13일, 전용 50㎡이상 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] | |
당첨자발표 | 2014년 06월 10일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 02월 04일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 02월 15일, LH 고양파주권주거복지단 파주권주거복지센터 |
당첨자발표 | 2016년 04월 11일, 한국토지주택공사 홈페이지 | |
입주자모집공고 | 2016년 02월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 03월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2016년 03월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2016년 03월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 05월 04일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr), ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 12월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 12월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2016년 12월 14일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2016년 12월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2017년 03월 16일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2017년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 09월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2017년 12월 19일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 01월 30일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 02월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 04월 30일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 30일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 10월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 18일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 |
당첨자발표 | 2020년 01월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 09월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 09월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 12월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 11월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 02월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 |