칠곡왜관2 국민임대[아파트]
분양문의 : 054-972-0182 / 1600-1004

- 주소
- 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 777-34(자조1길 10)
- 단지규모
- 6개동 | 480세대
- 일반분양
- 80세대 임대(480세대)
- 면적(㎡)
- 71~83㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.03.15
- 입주시기
특징
- 칠곡왜관2단지 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
83 | 83.35 | 59.83 | 0 | 116 | 20 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
83 | 83.35 | 59.83 | 0 | 116 | 20 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
83 | 83.35 | 59.83 | 0 | 116 | 20 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
83 | 83.35 | 59.83 | 0 | 116 | 20 |
71A | 71.73 | 51.49 | 0 | 360 | 60 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 26일, 칠곡왜관2 아파트 관리사무소 |
2순위 | 2019년 03월 26일, 칠곡왜관2 아파트 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 03월 26일, 칠곡왜관2 아파트 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 07월 31일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 12월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 09월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
당첨자발표 | 2020년 12월 29일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 06월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 17일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 08월 27일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 13일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 10월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 09월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 12월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 02월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 06월 24일, 주택관리공단홈페이지(www.kohom.or.kr) | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 08월 26일, 주택관리공단홈페이지(www.kohom.or.kr) | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 07월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 10월 20일, 주택관리공단홈페이지(www.kohom.or.kr) |