칠곡왜관4[아파트]
분양문의 : 054-976-0097 / 1600-1004

- 주소
- 경북 칠곡군 왜관읍 석전리 883(관문로1길 24)
- 단지규모
- 6개동 | 528세대
- 일반분양
- 60세대 임대(528세대)
- 면적(㎡)
- 69~76㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2019.03.15
- 입주시기
특징
- 칠곡왜관4단지 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 30 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 30 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 21 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 22 |
69 | 69.42 | 46.90 | 0 | 159 | 60 |
76 | 76.87 | 51.93 | 0 | 180 | 60 |
분양일정
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 21일, 칠곡왜관4 관리사무소 |
2순위 | 2019년 03월 21일, 칠곡왜관4 관리사무소 | |
3순위 | 2019년 03월 21일, 칠곡왜관4 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2019년 07월 19일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [칠곡왜관4 관리사무소] |
2순위 | 2019년 05월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [칠곡왜관4 관리사무소] | |
3순위 | 2019년 05월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] / 현장 [칠곡왜관4 관리사무소] | |
당첨자발표 | 2019년 09월 05일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 06일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 09월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 12월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700>, 주택관리공단 홈페이지(www.kohom.or.kr) | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 26일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 06월 25일, 주택관리공단홈페이지(www.kohom.or.kr) |