화봉휴먼시아1단지[아파트]
분양문의 : 1600-1004 / 052-287-0656

- 주소
- 울산 북구 화봉동 1338(화산로 33)
- 단지규모
- 11~12층 | 7개동 | 494세대
- 일반분양
- 40세대 임대(494세대)
- 면적(㎡)
- 68~76㎡
- 난방
- 개별난방
- 분양시기
- 2015.12.07
- 입주시기
특징
- 울산광역시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 40 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 20 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 20 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 11 |
76 | 76.36 | 51.93 | 0 | 170 | 30 |
68 | 68.96 | 46.90 | 0 | 324 | 60 |
분양일정
입주자모집공고 | 2015년 12월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2015년 12월 15일, 울산화봉2아파트 관리사무소 |
2순위 | 2015년 12월 15일, 울산화봉2아파트 관리사무소 | |
3순위 | 2015년 12월 16일, 울산화봉2아파트 관리사무소 | |
당첨자발표 | 2016년 03월 08일, 공사 홈페이지(www.lh.or.kr) 및 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 01월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 01월 30일, 화봉1단지 관리소옆 명랑도서관 |
2순위 | 2019년 01월 30일, 화봉1단지 관리소옆 명랑도서관 | |
3순위 | 2019년 01월 30일, 화봉1단지 관리소옆 명랑도서관 | |
당첨자발표 | 2019년 05월 17일, 공사 홈페이지와 ARS[1661-7700] 및 주택관리공단 홈페이지 | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 07월 19일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 09월 20일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 29일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 11월 22일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 10월 01일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 10월 01일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 10월 01일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 01월 17일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 03월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 04월 16일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 04월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 12월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 04월 23일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 12월 21일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 01월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
당첨자발표 | 2021년 03월 05일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
당첨자계약 | 2021년 03월 17일 | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 15일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 16일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> |