파주교하2단지 국민임대[아파트]
분양문의 : 1600-1004

- 주소
- 경기 파주시 문발동 547번지(숲속노을로 297)
- 단지규모
- 8~8층 | 24개동 | 1,119세대
- 일반분양
- 204세대 임대(1,119세대)
- 면적(㎡)
- 55~83㎡
- 난방
- 지역난방
- 주차대수
- 1,139대
- 분양시기
- 2014.02.25
- 입주시기
특징
- 파주시 지역 국민임대주택 예비입주자 모집공고
주택형 | 공급면적 (㎡) | 전용면적 (㎡) | 분양가 | 총세대수 | 일반(임대)분양 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 15 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 90 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 20 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 51 |
83 | 83.11 | 59.42 | 0 | 144 | 28 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 100 |
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 40 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 10 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 60 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
83 | 83.11 | 59.42 | 0 | 144 | 20 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 20 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 50 |
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 40 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
83 | 83.11 | 59.42 | 0 | 144 | 20 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 20 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 20 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 5 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 20 |
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 30 |
83 | 83.11 | 59.42 | 0 | 144 | 30 |
55 | 55.13 | 39.42 | 0 | 255 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
83 | 83.11 | 59.42 | 0 | 144 | 30 |
65A | 65.36 | 46.73 | 0 | 432 | 50 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 50 |
65B | 65.44 | 46.79 | 0 | 48 | 10 |
72 | 72.13 | 51.57 | 0 | 240 | 30 |
분양일정
입주자모집공고 | 2014년 02월 25일 | |
청약접수 |
1순위 | 2014년 03월 11일, 전용 50㎡미만 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] |
2순위 | 2014년 03월 12일, 전용 50㎡미만 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] | |
3순위 | 2014년 03월 13일, 전용 50㎡이상 - LH분양.임대청약시스템 및 현장접수[LH파주권주거복지센터] | |
당첨자발표 | 2014년 06월 10일, 한국토지주택공사 분양임대청약시스템 및 ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2016년 02월 24일 | |
청약접수 |
1순위 | 2016년 03월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) |
2순위 | 2016년 03월 09일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
3순위 | 2016년 03월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) | |
당첨자발표 | 2016년 05월 04일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr), ARS[1661-7700] | |
입주자모집공고 | 2017년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2017년 09월 13일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2017년 09월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2017년 12월 19일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 03월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 03월 12일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 06월 28일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 05월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 05월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 05월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 08월 30일, LH청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 07월 10일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 07월 11일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2019년 10월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 09월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 09월 18일, 청약신청 접수 관련 세부일정 및 장소는 입주자모집공고문 확인 |
당첨자발표 | 2020년 01월 07일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2019년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2019년 11월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2019년 11월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 02월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 05월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 05월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 08월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 07월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 07월 20일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2020년 10월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2020년 11월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2020년 11월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2020년 11월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 02월 25일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 03월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 03월 15일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 03월 16일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 07월 12일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 05월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 05월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 09월 10일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 07월 22일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 07월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2021년 11월 01일, 공사 홈페이지(www.LH.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 09월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 09월 27일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 09월 30일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 01월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2021년 11월 08일 | |
청약접수 |
1순위 | 2021년 11월 23일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2021년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2021년 11월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 03월 18일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 03월 07일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 03월 28일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 03월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 03월 31일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 07월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 05월 06일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 05월 24일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 05월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 05월 25일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 09월 08일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> | |
입주자모집공고 | 2022년 07월 05일 | |
청약접수 |
1순위 | 2022년 07월 19일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] |
2순위 | 2022년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
3순위 | 2022년 07월 21일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr) / 모바일App[LH 청약센터] | |
당첨자발표 | 2022년 11월 04일, LH 청약센터(apply.lh.or.kr)와 ARS<1661-7700> |