단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
대구국가산업단지 A7-2BL아파트대구 달성군 구지면 | - | - | 1272/1272 | - | 2023.05분양계획 | 금강주택 02-3468-7766 |
총가구 / 분양가구 | 1272 / 1272 | - | ||||
대구국가산업단지 A6BL아파트대구 달성군 구지면 | - | - | 1508/1508 | - | 2023.05분양계획 | 금강주택 02-3468-7766 |
총가구 / 분양가구 | 1508 / 1508 | - | ||||
힐스테이트신용더리버아파트광주 북구 신용동 | - | - | 1647/239 | - | 2022분양계획 | 현대건설 062-371-3009 |
총가구 / 분양가구 | 1647 / 239 | - | ||||
수원당수A-2BL아파트경기 수원시 권선구 금곡동 | - | - | 1150/1150 | - | 2022.12분양계획 | LH공사 1600-1004 |
총가구 / 분양가구 | 1150 / 1150 | - | ||||
고양장항A-4BL 행복주택아파트경기 고양시 일산동구 장항동 | - | - | 1566/572 | - | 2022.12분양계획 | LH공사 1600-1004 |
총가구 / 분양가구 | 1566 / 572 | - | ||||
개포프레지던스자이 행복주택아파트서울 강남구 개포동 | - | - | 3375/220 | - | 2022.12분양계획 | GS건설 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 3375 / 220 | - | ||||
래미안원베일리 행복주택아파트서울 서초구 반포동 | - | - | 2990/148 | - | 2022.12분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 2990 / 148 | - | ||||
래미안엘리니티 행복주택아파트서울 동대문구 용두동 | - | - | 1048/53 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 1048 / 53 | - | ||||
시티오씨엘6단지아파트인천 미추홀구 학익동 | - | - | 1734/1734 | - | 2022분양계획 |
포스코건설 현대건설 HDC현대산업개발 032-831-1141 |
총가구 / 분양가구 | 1734 / 1734 | - | ||||
래미안원페를라(방배6구역)아파트서울 서초구 방배동 | - | - | 1097/465 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 1097 / 465 | - |