단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
세움삼익플라주아파트서울 중랑구 망우동 | 59.88~65.66 | - | 29/19 | - | 2020.12미분양 | 삼익종합건설 070-4342-6403 |
총가구 / 분양가구 | 29 / 19 | - | ||||
카이저아파트충북 영동군 영동읍 | 111.92 | 83.70 | 22/22 | 26,910 | 2020.11미분양 | 부경종합건설 043-742-9228 |
113.34 | 84.73 | 52/52 | 27,750 | |||
총가구 / 분양가구 | 74 / 74 | - | ||||
성주스위트엠엘크루아파트경북 성주군 성주읍 | 98.70 | 77.98 | 58/58 | 24,940 | 2020.11미분양 | 대우조선해양건설 054-931-0286 |
107.43 | 84.73 | 228/228 | 27,700 | |||
총가구 / 분양가구 | 286 / 286 | - | ||||
여주서해스카이팰리스(주)아파트경기 여주시 천송동 | 109.80 | 77.21 | 34/34 | 34,200 | 2020.11미분양 | 서해종합건설 1661-0014 |
117.67 | 82.94 | 34/34 | 37,500 | |||
118.87 | 84.85 | 68/68 | 38,500 | |||
149.92 | 103.87 | 1/1 | 69,500 | |||
154.73 | 109.36 | 34/34 | 60,800 | |||
162.96 | 111.87 | 1/1 | 76,600 | |||
159.45 | 112.87 | 2/2 | 75,000 | |||
총가구 / 분양가구 | 174 / 174 | - | ||||
익산이지움더테라스아트리체빌라/연립전북 익산시 팔봉동 | 113.42 | 84.49 | 72/72 | 37,950 | 2020.10미분양 | 계성건설 063-838-0005 |
113.42 | 84.49 | 72/72 | 38,973 | |||
107.72 | 84.83 | 12/12 | 40,800 | |||
109.04 | 84.65 | 12/12 | 34,000 | |||
108.04 | 84.98 | 12/12 | 35,200 | |||
108.04 | 84.98 | 12/12 | 42,500 | |||
총가구 / 분양가구 | 192 / 192 | - | ||||
양평까뮤이스테이트빌라/연립경기 양평군 양평읍 | 108.88 | 80.74 | 115/115 | 45,500 | 2020.09미분양 | 까뮤이앤씨 1522-3391 |
115.38 | 84.85 | 118/118 | 43,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 233 / 233 | - | ||||
남해스타펠레스아파트경남 남해군 남해읍 | 105.49 | 78.46 | 6/6 | 25,528 | 2020.08미분양 | 동원건설산업 010-8827-4246 / 010-4584-4246 |
104.03 | 78.94 | 26/26 | 25,176 | |||
104.13 | 79.38 | 32/32 | 25,200 | |||
103.94 | 79.06 | 1/1 | 25,152 | |||
107.33 | 81.01 | 13/13 | 25,976 | |||
110.92 | 83.88 | 6/6 | 26,840 | |||
총가구 / 분양가구 | 84 / 84 | - | ||||
문수로드림파크아파트울산 남구 신정동 | 49.76 | 35.59 | 12/12 | 16,490 | 2020.08미분양 |
진산종합건설 드림종합건설 일화종합건설 052-261-7000 |
58.85 | 42.38 | 22/22 | 19,940 | |||
60.37 | 43.19 | 22/22 | 20,730 | |||
71.75 | 51.69 | 90/90 | 23,770 | |||
72.54 | 52.15 | 42/42 | 24,580 | |||
74.90 | 53.60 | 22/22 | 25,830 | |||
77.08 | 55.39 | 36/36 | 25,190 | |||
총가구 / 분양가구 | 246 / 246 | - | ||||
무등산명지로드힐아파트광주 동구 산수동 | 94.32 | 74.13 | 218/218 | 31,900 | 2020.08미분양 | 명지건설 062-943-8959 |
98.75 | 74.13 | 26/26 | 31,900 | |||
97.63 | 74.13 | 26/26 | 31,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 270 / 270 | - | ||||
수하임&마루힐아파트전남 광양시 중동 | 81.67 | 59.93 | 9/9 | - | 2020.07미분양 |
중해건설 수하임건설 061-792-5557 |
114.64 | 84.45 | 95/95 | - | |||
113.77 | 84.09 | 72/72 | - | |||
110.52 | 84.11 | 14/14 | - | |||
총가구 / 분양가구 | 190 / 190 | - |