단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주민간공원데시앙아파트경기 광주시 경안동 | - | - | 1690/1690 | - | 2022분양계획 | 태영건설 02-2090-2200 |
총가구 / 분양가구 | 1690 / 1690 | - | ||||
의왕센트라인데시앙아파트경기 의왕시 오전동 | - | - | 733/530 | - | 2022분양계획 | 태영건설 02-2090-2200 |
총가구 / 분양가구 | 733 / 530 | - | ||||
GTX 창릉역 힐사이드파크 더블오피스텔경기 고양시 덕양구 도내동 | 44.71 | 29.92 | 439/439 | 27,948 | 2022.07분양중 | 테마종합건설 1811-6789 |
44.71 | 29.92 | 3/3 | 30,422 | |||
45.31 | 29.88 | 39/39 | 29,683 | |||
총가구 / 분양가구 | 481 / 481 | - | ||||
태왕아너스프리미어아파트대구 북구 관음동 | 87.13 | 63.24 | 43/43 | 38,760 | 2022.07분양중 | 태왕이앤씨 053-582-6600 |
103.33 | 77.72 | 41/41 | 46,900 | |||
110.36 | 84.96 | 40/40 | 49,900 | |||
113.86 | 84.97 | 12/12 | 49,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 136 / 136 | - | ||||
태왕아너스더힐빌라/연립대구 달성군 유가읍 | 132.75 | 132.75 | 31/31 | 69,100 | 2022.05분양중 | 태왕이앤씨 053-633-0690 |
183.30 | 132.75 | 5/5 | 75,580 | |||
179.65 | 179.65 | 13/13 | 96,320 | |||
230.20 | 179.65 | 12/12 | 107,000 | |||
281.32 | 213.79 | 8/8 | 142,880 | |||
총가구 / 분양가구 | 69 / 69 | - | ||||
강남 헤븐리치 더 837 B오피스텔서울 강남구 역삼동 | 23.80 | 14.54 | 30/30 | 29,800 | 2022.04분양중 | 태건종합건설 1522-7348 |
23.80 | 14.54 | 2/2 | 32,400 | |||
47.27 | 29.40 | 23/23 | 72,224 | |||
48.21 | 29.88 | 3/3 | 79,251 | |||
총가구 / 분양가구 | 58 / 58 | - | ||||
강남 헤븐리치 더 837 A오피스텔서울 강남구 역삼동 | 23.80 | 14.54 | 40/40 | 28,700 | 2022.04분양중 | 태건종합건설 1522-7348 |
23.80 | 14.54 | 2/2 | 32,400 | |||
47.27 | 29.40 | 15/15 | 72,224 | |||
48.21 | 29.88 | 6/6 | 79,252 | |||
총가구 / 분양가구 | 63 / 63 | - | ||||
더칸톤서초오피스텔서울 서초구 서초동 | 64.90 | 46.93 | 39/39 | 99,980 | 2022.04분양중 | 트레콘건설 02-6257-2500 |
72.74 | 52.74 | 13/13 | 115,980 | |||
67.48 | 48.62 | 13/13 | 114,980 | |||
47.46 | 33.58 | 13/13 | 79,980 | |||
36.89 | 25.91 | 13/13 | 59,980 | |||
총가구 / 분양가구 | 91 / 91 | - | ||||
청주봉명리치먼드시티도시형생활주택충북 청주시 흥덕구 봉명동 | 30.66 | 18.40 | 16/16 | 9,700 | 2021.12분양중 |
태원건설산업 파크종합건설 043-277-8383 |
34.61 | 21.02 | 80/80 | 10,950 | |||
36.04 | 21.62 | 32/32 | 11,250 | |||
46.20 | 27.75 | 16/16 | 14,470 | |||
45.38 | 27.43 | 48/48 | 14,200 | |||
34.07 | 21.02 | 26/26 | 10,850 | |||
45.49 | 27.75 | 13/13 | 14,470 | |||
44.68 | 27.43 | 65/65 | 14,200 | |||
총가구 / 분양가구 | 296 / 296 | - | ||||
남포항태왕아너스아파트경북 포항시 남구 오천읍 | 80.59 | 59.84 | 68/68 | 24,370 | 2021.12미분양 | 태왕이앤씨 054-273-0700 |
93.42 | 69.76 | 34/34 | 28,250 | |||
94.25 | 69.77 | 34/34 | 28,510 | |||
92.78 | 69.66 | 105/105 | 29,200 | |||
112.86 | 84.84 | 102/102 | 34,130 | |||
총가구 / 분양가구 | 343 / 343 | - |