단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
제일풍경채원주무실아파트강원 원주시 무실동 | - | - | 997/997 | - | 2022.07분양계획 | 제일건설 1522-0204 |
총가구 / 분양가구 | 997 / 997 | - | ||||
남중동오투그란데뉴퍼스트아파트전북 익산시 남중동 | - | - | 298/298 | - | 2022.07분양계획 | 제일건설 1522-3382 |
총가구 / 분양가구 | 298 / 298 | - | ||||
수성자이르네아파트대구 수성구 수성동1가 | - | - | 219/145 | - | 2022.07분양계획 | 자이에스앤디 1533-6877 |
총가구 / 분양가구 | 219 / 145 | - | ||||
더프라우드창동오피스텔서울 도봉구 창동 | - | - | 52/52 | - | 2022.07분양계획 | 지에이치건설산업 1600-3403 |
총가구 / 분양가구 | 52 / 52 | - | ||||
전주효자엘르디움에듀파크아파트전북 전주시 완산구 효자동2가 | 114.29 | 84.89 | 26/26 | 40,860 | 2022.06분양중 | 지아이 063-247-1006 |
114.01 | 84.37 | 13/13 | 40,280 | |||
113.08 | 84.31 | 12/12 | 40,280 | |||
113.41 | 84.80 | 13/13 | 40,470 | |||
총가구 / 분양가구 | 64 / 64 | - | ||||
성진리치빌6차도시형생활주택서울 관악구 봉천동 | 42.90 | 34.66 | 4/4 | 44,000 | 2022.06분양중 | 정진종합건설 02-2646-1016 |
49.86 | 40.27 | 2/2 | 47,000 | |||
총가구 / 분양가구 | 6 / 6 | - | ||||
대전스카이자이르네아파트대전 동구 인동 | 114.14 | 84.99 | 35/35 | 47,300 | 2022.06분양중 |
자이에스앤디 GS건설 1670-1512 |
114.52 | 84.99 | 35/35 | 44,690 | |||
115.42 | 84.99 | 70/70 | 47,300 | |||
114.72 | 84.98 | 35/35 | 44,690 | |||
총가구 / 분양가구 | 175 / 175 | - | ||||
서초하임도시형생활주택서울 서초구 서초동 | 34.11 | 29.76 | 1/1 | 75,000 | 2022.06분양중 | 진영프라임건설 02-2646-1016 |
34.15 | 29.79 | 1/1 | 124,000 | |||
34.25 | 29.88 | 1/1 | 124,000 | |||
34.32 | 29.94 | 1/1 | 110,000 | |||
34.33 | 29.95 | 1/1 | 110,000 | |||
49.59 | 43.26 | 2/2 | 95,000 | |||
52.91 | 46.16 | 2/2 | 95,000 | |||
총가구 / 분양가구 | 9 / 9 | - | ||||
원호자이더포레아파트경북 구미시 고아읍 | 108.05 | 84.86 | 196/196 | 41,900 | 2022.06분양중 |
정토종합건설 GS건설 1833-4225 |
107.86 | 84.75 | 299/299 | 41,900 | |||
109.09 | 84.97 | 177/177 | 41,900 | |||
127.88 | 101.85 | 86/86 | 50,000 | |||
141.87 | 114.18 | 76/76 | 55,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 834 / 834 | - | ||||
제이시티팰리스아파트제주 제주시 외도일동 | 93.39 | 59.72 | 18/18 | 34,800 | 2022.06분양중 | 제이종합개발 064-757-5173 |
105.27 | 69.57 | 18/18 | 39,800 | |||
총가구 / 분양가구 | 36 / 36 | - |