단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
송도자이르네디오션아파트부산 서구 암남동 | - | - | 227/227 | - | 2022.08분양계획 | 자이에스앤디 1533-2569 |
총가구 / 분양가구 | 227 / 227 | - | ||||
제일풍경채영종국제도시 A16블록 사전청약아파트인천 중구 운남동 | 110.80 | 84.97 | 1136/1136 | 49,203 | 2022.07분양중 | 제일건설 1811-8555 |
111.73 | 84.98 | 103/103 | 49,617 | |||
총가구 / 분양가구 | 1239 / 1239 | - | ||||
남중동오투그란데뉴퍼스트아파트전북 익산시 남중동 | 110.81 | 84.56 | 193/193 | 34,000 | 2022.07분양중 | 제일건설 1522-3382 |
110.81 | 84.56 | 15/15 | 33,600 | |||
111.26 | 84.86 | 82/82 | 33,900 | |||
124.96 | 96.13 | 8/8 | 38,000 | |||
총가구 / 분양가구 | 298 / 298 | - | ||||
수성자이르네아파트대구 수성구 수성동1가 | 78.41 | 59.74 | 93/93 | 44,800 | 2022.07분양중 | 자이에스앤디 1533-6877 |
80.23 | 59.95 | 15/15 | 43,600 | |||
110.08 | 84.68 | 30/30 | 71,900 | |||
110.25 | 84.99 | 7/7 | 72,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 145 / 145 | - | ||||
성남금토지구A-3블록 중흥S-클래스 사전청약아파트경기 성남시 수정구 금토동 | 109.19 | 84.10 | 129/129 | 78,900 | 2022.07분양중 | 중흥토건 031-214-9565 |
113.65 | 84.12 | 69/69 | 78,700 | |||
111.46 | 84.15 | 28/28 | 78,500 | |||
109.05 | 84.14 | 3/3 | 90,490 | |||
총가구 / 분양가구 | 229 / 229 | - | ||||
제일풍경채원주무실아파트강원 원주시 무실동 | 121.22 | 93.94 | 173/173 | 48,120 | 2022.07분양중 | 제일건설 1522-0204 |
121.48 | 93.98 | 341/341 | 49,100 | |||
122.31 | 93.87 | 182/182 | 49,300 | |||
150.84 | 116.89 | 243/243 | 60,920 | |||
174.60 | 135.88 | 58/58 | 70,590 | |||
총가구 / 분양가구 | 997 / 997 | - | ||||
전주효자엘르디움에듀파크아파트전북 전주시 완산구 효자동2가 | 114.29 | 84.89 | 26/26 | 40,860 | 2022.06분양중 | 지아이 063-247-1006 |
114.01 | 84.37 | 13/13 | 40,280 | |||
113.08 | 84.31 | 12/12 | 40,280 | |||
113.41 | 84.80 | 13/13 | 40,470 | |||
총가구 / 분양가구 | 64 / 64 | - | ||||
대전스카이자이르네아파트대전 동구 인동 | 114.14 | 84.99 | 35/35 | 47,300 | 2022.06분양중 |
자이에스앤디 GS건설 1670-1512 |
114.52 | 84.99 | 35/35 | 44,690 | |||
115.42 | 84.99 | 70/70 | 47,300 | |||
114.72 | 84.98 | 35/35 | 44,690 | |||
총가구 / 분양가구 | 175 / 175 | - | ||||
원호자이더포레아파트경북 구미시 고아읍 | 108.05 | 84.86 | 196/196 | 41,900 | 2022.06분양중 |
정토종합건설 GS건설 1833-4225 |
107.86 | 84.75 | 299/299 | 41,900 | |||
109.09 | 84.97 | 177/177 | 41,900 | |||
127.88 | 101.85 | 86/86 | 50,000 | |||
141.87 | 114.18 | 76/76 | 55,900 | |||
총가구 / 분양가구 | 834 / 834 | - | ||||
제이시티팰리스아파트제주 제주시 외도일동 | 93.39 | 59.72 | 18/18 | 34,800 | 2022.06미분양 | 제이종합개발 064-757-5173 |
105.27 | 69.57 | 18/18 | 39,800 | |||
총가구 / 분양가구 | 36 / 36 | - |