단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
래미안원펜타스아파트서울 서초구 반포동 | - | - | 641/263 | - | 2023분양계획 | 삼성물산 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 641 / 263 | - | ||||
래미안엘리니티 행복주택아파트서울 동대문구 용두동 | - | - | 1048/53 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 1048 / 53 | - | ||||
래미안원베일리 행복주택아파트서울 서초구 반포동 | - | - | 2990/148 | - | 2022.12분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 2990 / 148 | - | ||||
두류역서한포레스트(주상복합)아파트대구 달서구 두류동 | - | - | 480/105 | - | 2022분양계획 | 서한 053-746-7000 |
총가구 / 분양가구 | 480 / 105 | - | ||||
성산삼정그린코아포레스트2단지아파트경남 창원시 성산구 안민동 | - | - | 608/608 | - | 2022분양계획 | 삼정기업 1522-3031 |
총가구 / 분양가구 | 608 / 608 | - | ||||
동래명장삼정그린코아포레스트아파트부산 동래구 명장동 | - | - | 302/302 | - | 2022분양계획 | 삼정기업 051-580-4777 |
총가구 / 분양가구 | 302 / 302 | - | ||||
래미안원페를라(방배6구역)아파트서울 서초구 방배동 | - | - | 1097/465 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 1097 / 465 | - | ||||
수원권선6아파트경기 수원시 권선구 세류동 | - | - | 2178/1234 | - | 2022분양계획 |
삼성물산 코오롱글로벌 SK에코플랜트 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 2178 / 1234 | - | ||||
이문1촉진구역아파트서울 동대문구 이문동 | - | - | 3069/905 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 3069 / 905 | - | ||||
괴안3D구역재개발아파트경기 부천시 괴안동 | - | - | 759/237 | - | 2022.10분양계획 | 쌍용건설 080-011-0777 |
총가구 / 분양가구 | 759 / 237 | - |