단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
창동민자역사 아레나X스퀘어상가서울 도봉구 창동 | 3,353.41 | 1,033.42 | 20/20 | - | 2021.06분양중 | 롯데건설 1688-3184 |
7,642.43 | 2,355.17 | 176/176 | - | |||
14,766.25 | 4,550.52 | 362/362 | - | |||
14,417.51 | 4,443.05 | 346/346 | - | |||
8,981.40 | 2,767.80 | 79/79 | - | |||
12,453.76 | 3,837.88 | 80/80 | - | |||
9,742.11 | 3,002.23 | 76/76 | - | |||
총가구 / 분양가구 | 1139 / 1139 | - | ||||
펜트힐 캐스케이드상가서울 강남구 논현동 | 1,505.94 | 1,027.14 | 29/29 | 57,505 | 2020.10분양중 | 롯데건설 1566-9440 |
3,486.84 | 1,199.06 | 36/36 | 78,903 | |||
1,236.67 | 559.41 | 27/27 | 125,691 | |||
1,275.16 | 576.82 | 20/20 | 106,549 | |||
241.82 | 109.39 | 3/3 | 165,687 | |||
총가구 / 분양가구 | 115 / 115 | - | ||||
펜트힐 루 논현상가서울 강남구 논현동 | 1327.34~1749.15 | - | 74/48 | - | 2020.09분양중 | 롯데건설 1670-5103 |
총가구 / 분양가구 | 74 / 48 | - | ||||
미사강변 스카이폴리스 몰상가경기 하남시 망월동 | 12,094.55 | 5,813.50 | 75/75 | 28,808 | 2019.10분양중 |
롯데건설 신동아건설 1688-8179 |
20,357.62 | 9,785.33 | 184/184 | 72,110 | |||
18,097.27 | 12,088.77 | 136/136 | 38,879 | |||
433.15 | 289.34 | 1/1 | 297,164 | |||
448.30 | 299.46 | 1/1 | 307,555 | |||
469.17 | 313.40 | 1/1 | 321,873 | |||
총가구 / 분양가구 | 398 / 398 | - |