단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주월드메르디앙라테라스2단지도시형생활주택경기 광주시 쌍령동 | - | - | 38/38 | - | 2022.08분양계획 | 나경종합건설 1577-3884 |
총가구 / 분양가구 | 38 / 38 | - | ||||
광주월드메르디앙라테라스1단지도시형생활주택경기 광주시 쌍령동 | 106.67 | 84.06 | 10/10 | 80,670 | 2022.05분양중 | 나경종합건설 1577-3884 |
106.77 | 84.36 | 10/10 | 80,750 | |||
111.16 | 84.52 | 9/9 | 80,870 | |||
111.19 | 84.62 | 9/9 | 80,900 | |||
106.67 | 84.06 | 4/4 | 89,870 | |||
106.77 | 84.36 | 4/4 | 89,960 | |||
총가구 / 분양가구 | 46 / 46 | - | ||||
구로 오네뜨시티도시형생활주택서울 구로구 구로동 | 25.03~37.45 | - | 208/208 | - | 2019.03분양중 |
남해종합개발 남해종합건설 1811-7731 |
총가구 / 분양가구 | 208 / 208 | - |