단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
여주그랑시티리버뷰오피스텔경기 여주시 오학동 | 108.87 | 84.99 | 84/84 | 36,600 | 2022.04분양중 | 나경종합건설 1600-9569 |
108.87 | 84.99 | 84/84 | 36,800 | |||
총가구 / 분양가구 | 168 / 168 | - | ||||
태솔5차(오)오피스텔서울 동대문구 장안동 | 84.25~86.56 | - | 9/4 | - | 2020.08분양중 | 나라에이엔씨 02-2061-0034 |
총가구 / 분양가구 | 9 / 4 | - | ||||
태솔4차(오)오피스텔서울 동대문구 장안동 | 83.88~83.88 | - | 23/3 | - | 2020.02분양중 | 나라에이엔씨 02-2061-0034 |
총가구 / 분양가구 | 23 / 3 | - | ||||
구로 오네뜨시티(오)오피스텔서울 구로구 구로동 | 30.55~42.67 | - | 234/234 | - | 2019.03분양중 |
남해종합개발 남해종합건설 1811-7731 |
총가구 / 분양가구 | 234 / 234 | - |