단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
플럼바고양양오션앤올스위트(생활숙박시설)오피스텔강원 양양군 양양읍 | 61.87 | 41.95 | 29/29 | 32,204 | 2022.06분양중 | 남광토건 1522-3156 / 1577-6896 |
72.65 | 49.26 | 3/3 | 33,665 | |||
72.65 | 49.26 | 113/113 | 39,353 | |||
73.12 | 49.58 | 58/58 | 31,563 | |||
86.50 | 58.65 | 29/29 | 46,854 | |||
91.79 | 62.24 | 29/29 | 49,722 | |||
112.76 | 76.46 | 1/1 | 71,581 | |||
113.50 | 77.20 | 1/1 | 72,274 | |||
114.39 | 77.56 | 1/1 | 72,611 | |||
114.39 | 77.56 | 1/1 | 84,713 | |||
115.88 | 78.57 | 1/1 | 98,076 | |||
총가구 / 분양가구 | 266 / 266 | - | ||||
여주그랑시티리버뷰오피스텔경기 여주시 오학동 | 108.87 | 84.99 | 84/84 | 36,600 | 2022.04분양중 | 나경종합건설 1600-9569 |
108.87 | 84.99 | 84/84 | 36,800 | |||
총가구 / 분양가구 | 168 / 168 | - | ||||
태솔5차(오)오피스텔서울 동대문구 장안동 | 84.25~86.56 | - | 9/4 | - | 2020.08분양중 | 나라에이엔씨 02-2061-0034 |
총가구 / 분양가구 | 9 / 4 | - | ||||
태솔4차(오)오피스텔서울 동대문구 장안동 | 83.88~83.88 | - | 23/3 | - | 2020.02분양중 | 나라에이엔씨 02-2061-0034 |
총가구 / 분양가구 | 23 / 3 | - | ||||
구로 오네뜨시티(오)오피스텔서울 구로구 구로동 | 30.55~42.67 | - | 234/234 | - | 2019.03분양중 |
남해종합개발 남해종합건설 1811-7731 |
총가구 / 분양가구 | 234 / 234 | - |