단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
광주월드메르디앙라테라스2단지도시형생활주택경기 광주시 쌍령동 | - | - | 38/38 | - | 2022.05분양계획 | 나경종합건설 1577-3884 |
총가구 / 분양가구 | 38 / 38 | - | ||||
광주월드메르디앙라테라스1단지도시형생활주택경기 광주시 쌍령동 | - | - | 46/46 | - | 2022.05분양계획 | 나경종합건설 1577-3884 |
총가구 / 분양가구 | 46 / 46 | - | ||||
샤인트리움도시형생활주택서울 강동구 암사동 | 53.78 | 44.33 | 2/2 | 59,800 | 2021.09분양중 | 네오종합건설 02-577-0388 |
54.37 | 44.81 | 4/4 | 59,800 | |||
총가구 / 분양가구 | 6 / 6 | - | ||||
구로 오네뜨시티도시형생활주택서울 구로구 구로동 | 25.03~37.45 | - | 208/208 | - | 2019.03분양중 |
남해종합개발 남해종합건설 1811-7731 |
총가구 / 분양가구 | 208 / 208 | - |