단지명/소재지 | 공급면적(㎡) | 전용면적(㎡) | 면적별 총가구 / 분양가구 |
분양가 | 분양시기 | 시공사 |
---|---|---|---|---|---|---|
래미안원펜타스아파트서울 서초구 반포동 | - | - | 641/263 | - | 2023분양계획 | 삼성물산 1588-3588 |
총가구 / 분양가구 | 641 / 263 | - | ||||
래미안엘리니티 행복주택아파트서울 동대문구 용두동 | - | - | 1048/53 | - | 2022분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 1048 / 53 | - | ||||
롯데캐슬리버파크시그니처 행복주택아파트서울 광진구 자양동 | - | - | 878/99 | - | 2022.12분양계획 | 롯데건설 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 878 / 99 | - | ||||
래미안원베일리 행복주택아파트서울 서초구 반포동 | - | - | 2990/148 | - | 2022.12분양계획 | 삼성물산 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 2990 / 148 | - | ||||
르엘신반포파크애비뉴 행복주택아파트서울 서초구 잠원동 | - | - | 330/31 | - | 2022.12분양계획 | SH공사 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 330 / 31 | - | ||||
대치푸르지오써밋 행복주택아파트서울 강남구 대치동 | - | - | 489/20 | - | 2022.12분양계획 |
대우건설 호반건설 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 489 / 20 | - | ||||
신목동파라곤 행복주택아파트서울 양천구 신월동 | - | - | 299/17 | - | 2022.12분양계획 | 동양건설산업 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 299 / 17 | - | ||||
르엘신반포 행복주택아파트서울 서초구 잠원동 | - | - | 280/35 | - | 2022.12분양계획 | SH공사 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 280 / 35 | - | ||||
개포프레지던스자이 행복주택아파트서울 강남구 개포동 | - | - | 3375/220 | - | 2022.12분양계획 | GS건설 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 3375 / 220 | - | ||||
르엘신반포센트럴 행복주택아파트서울 서초구 잠원동 | - | - | 53/53 | - | 2022.12분양계획 | 롯데건설 1600-3456 |
총가구 / 분양가구 | 53 / 53 | - |